대기오염물질 배출시설
및 방지시설 자가측정 대행
사업장의 대기오염물질 배출시설 및 방지시설에 대한 자가측정을 대행
측정가능항목
먼지, 매연, 황산화물, 질소산화물, 일산화탄소, 이황화탄소, 황화수소, 암모니아, 사염화탄소, 벤젠, 스타이렌, 시안화수소, 카드뮴, 납, 크롬, 구리, 비소, 수은, 니켈, 아연, 염화수소, 불소화합물, 염화비닐, 페놀, 클로로포름, 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 디클로로메탄, 1,2-디클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 에틸벤젠, 브롬, 총탄화수소, 1,3-부타디엔, 아크릴로니트릴, 베릴륨, 히드라진, 벤지딘, 비닐아세테이트, 아닐린, 에틸렌옥사이드, 프로필렌옥사이드, 벤조(a)피렌, 이황화메틸, SO2(환경대기), NO2(환경대기), CO(환경대기), O3(환경대기), PM10(환경대기), PM2.5(환경대기), 납(환경대기), 벤젠(환경대기), 염소, 아크롤레인, 다환방향족탄화수소류, N,N-디메틸포름아미드, 비산먼지, 다이에틸헥실프탈레이트
기술인력현황
-
박사
1 -
대기환경기사
6 -
대기환경산업기사
4 -
환경기능사
8 -
환경분야졸업자
5
대기장비보유현황
| 장비명 | 규격 | 제조사 | 수량 | 분석항목 |
| Combustion Gas Analyzer |
MAXILYZER NG | EURO INDEX(GERMANY) | 7 | O2, CO, NOx, SOx |
| OPTIMA7 | MRU | 5 | ||
| 입자상 채취 장비 | KXD 502 | APEX | 1 | Dust, Ni, Cd, Pb, Cu, Cr, As, Hg, Zn |
| KNJ Method 5 | KNJ엔지니어링㈜ | 8 | ||
| G60A | 지앤티테크 | 2 | ||
| 가스상 채취 장비 | KXC-60 | APEX | 1 | NOx, SOx, Br, NH3, H2S, CS2, CN, HCl, F, 염화비닐, 페놀 |
| KNJ 200 | KNJ엔지니어링㈜ | 8 | ||
| 기압계 | 7612-00 | SATO,JAPAN | 1 | 기압, 온도 |
| TW-701 | Tentpeak | 11 | ||
| 가스상 채취 장비(VOCs) | 30KN-Ⅱ | SIBATA | 12 | 사염화탄소, 벤젠, 스틸렌, 클로로포름, 디클로로메탄 1.2-디클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 에틸벤젠 |
| 100KN-Ⅱ | 아세트알데하이드, 폼알데하이드 |
|||
| THC측정기 | TVA2020 | Thermo | 2 | THC |
| Nutech3000 | Nutech Instrument, Inc | 2 | ||
| Polaris FID PF363 | pollution s.r.l | 1 | ||
| 현장용저울 | FX-2000i | A&D Company | 12 | 수분 |
| 링겔만비탁표 | - | 동아기술 | 1 | 매연 |
공용분야장비보유현황
| 장비명 | 규격 | 제조사 | 수량 | 분석항목 |
| ICP-OES | Optima 7300DV | PERKIN ELMER | 2 | 구리와 그 화합물 납과 그 화합물 니켈과 그 화합물 망간과 그 화합물 바륨화합물 비소와 그 화합물 아연과 그 화합물 주석과 그 화합물 철과 그 화합물 카드뮴과 그 화합물 크롬과 그 화합물 안티몬 |
| UV | GENESYS 180 | Thermo Scientific | 1 | 인 화합물 불소화합물 페놀류 세제류 시안화합물 6가 크롬 화합물 아질산성 질소 암모니아성 질소 총질소 |
| SPECORD 200 PLUS | Analytik Jena | |||
| GC/MS | 7890A | Agilent Technologies | 3 | 테트라클로로에틸렌 트리클로로에틸렌 벤젠 사염화탄소 디클로로메탄 1,1-디클로로에틸렌 1,2-디클로로에탄 클로로포름 1,4-다이옥산 염화비닐 아크릴로니트릴 페놀 톨루엔 자일렌 1,1,1-트리클로로에탄 브로모포름 |
| GC | 6890N | 2 | 유기인화합물 | |
| 원자흡광광도계(AA) | PINAACLE 900F | PERKIN ELMER | 1 | 수은과 그 화합물, 비소 |
| Electronic Balance | BCE224i-1SKR | Sartorius | 1 | 부유물질 |
| PX224KR/E | OHAUS | 노말헥산 추출물질 | ||
| HPLC | Flexar LC | PERKIN ELMER | 1 | 폼알데하이드 |
| IC | ICS-2000 | DIONEX | 2 | 염소화합물 브롬이온 질산성 질소 황산이온 |
| 항온조 | WFO-1200W | TOKYO RIKAKIKAI | 2 | - |
| 가열판 | HPLP-C-P | 창신과학 | 1 | - |
| C-MSH-1 | 3 | - | ||
| 히팅맨틀 | MS-E104 | M TOPS | 4 | - |
| 자동증류장치 | Kjeltec™ 8100 | FOSS | 1 | 암모니아성 질소 |
| VF-2 Dual type | Behr | 불소, 시안 | ||
| 전기로 | C-FMD2 | 창신과학 | 1 | - |
관련법규
대기환경보전법 제39조제1항 / 대기환경보전법 시행규칙 제52조제3항
법규 상세보기

