수질오염물질 배출시설 및
공공수역의 오염물질 자가측정대행
수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천. 호소등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리∙보전함으로써
국민이 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함을 목적으로 수질오염물질에 대해 측정∙분석
측정가능항목
수소이온농도, 생물학적산소요구량, 화학적산소요구량, 부유물질, 노말헥산추출물질, 페놀, 페놀류, 시안, 비소, 불소, 음이온계면활성제, 총대장균군, 수은, 망간, 철, 구리, 납, 카드뮴, 아연, 니켈, 6가크롬, 크롬, 총인, 인산염인, 총질소, 암모니아성질소, 질산성질소, 아질산성질소, 유기인, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 벤젠, 디클로로메탄, 사염화탄소, 1,1-디클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 클로로폼, 바륨, 1,4-다이옥산, 염화비닐, 염소이온, 폼알데하이드, 톨루엔, 자일렌, 안티몬, 용존산소, 총유기탄소, 1,1,1-트리클로로에탄, 주석, 황산이온, 아크릴로니트릴, 브로모포름, 색도, 클로로필a, 셀레늄, 브롬이온, 스타이렌, 나프탈렌, 에피클로로하이드린, 아크릴아미드, 디에틸헥실프탈레이트, 디에틸헥실아디페이트, 펜타클로로페놀, 분원성대장균군, 폴리클로리네이티드비페닐, 에틸벤젠, 퍼클로레이트, 탁도
기술인력현황
-
수질환경기사
5 -
대기환경기사
1 -
화학분석기사
1 -
화학분석기능사
1
수질장비보유현황
| 장비명 | 규격 | 제조사 | 수량 | 분석항목 |
| DO, pH Meter | DM-32P | DKK-TOA | 2 | DO, pH |
| pH Meter | pHBasic | Sartorius | 1 | |
| 액체항온조 | C-WBS-D6 | 창신과학 | 1 | COD |
| 인큐베이터 | 125MRI | Sallygen | 1 | BOD |
| LBI-150E | LAB Tech | 1 | ||
| 전기전도도미터 | PR-20 | Sartorius | 1 | 전기전도도 |
| TOC Analyzer | MAX 800 | SHIMADZU | 1 | TOC |
| 탁도계 | 2020t | LAMOTTE | 1 | 탁도 |
| 오토클레이브 | SG-60AC | Sallygen | 1 | - |
| 유리제 온도계 | 0℃~50℃ | DK | 3 | - |
| 증류수제조장치 | Milli-Q | MILLIPORE | 1 | - |
공용분야장비보유현황
| 장비명 | 규격 | 제조사 | 수량 | 분석항목 |
| ICP-OES | Optima 7300DV | PERKIN ELMER | 1 | 구리와 그 화합물 납과 그 화합물 니켈과 그 화합물 망간과 그 화합물 바륨화합물 비소와 그 화합물 아연과 그 화합물 주석과 그 화합물 철과 그 화합물 카드뮴과 그 화합물 크롬과 그 화합물 안티몬 |
| UV | GENESYS 180 | Thermo Scientific | 1 | 인 화합물 불소화합물 페놀류 세제류 시안화합물 6가 크롬 화합물 아질산성 질소 암모니아성 질소 총질소 |
| SPECORD 200 PLUS | Analytik Jena | |||
| GC/MS | 7890A | Agilent Technologies | 3 | 테트라클로로에틸렌 트리클로로에틸렌 벤젠 사염화탄소 디클로로메탄 1,1-디클로로에틸렌 1,2-디클로로에탄 클로로포름 1,4-다이옥산 염화비닐 아크릴로니트릴 페놀 톨루엔 자일렌 1,1,1-트리크롤로에탄 브로모포름 |
| GC | 6890N | 2 | 유기인화합물 | |
| 원자흡광광도계(AA) | PINAACLE 900F | PERKIN ELMER | 1 | 수은과 그 화합물, 셀레늄과 그 화합물 |
| Electronic Balance | BCE224i-1SKR | Sartorius | 1 | 부유물질 |
| PX224KR/E | OHAUS | 노말헥산 추출물질 | ||
| HPLC | Flexar LC | PERKIN ELMER | 1 | 폼알데하이드 |
| IC | ICS-2000 | DIONEX | 1 | 염소화합물 브롬이온 질산성 질소 황산이온 |
| 항온조 | WFO-1200W | TOKYO RIKAKIKAI | 2 | - |
| 가열판 | HPLP-C-P | 창신과학 | 1 | - |
| C-MSH-1 | 3 | - | ||
| 히팅맨틀 | MS-E104 | M TOPS | 4 | - |
| 자동증류장치 | Kjeltec™ 8100 | FOSS | 1 | 암모니아성 질소 |
| VF-2 Dual type | Behr | 불소, 시안 | ||
| 전기로 | C-FMD2 | 창신과학 | 1 | - |
관련법규
물환경보전법 제46조
법규 상세보기

